CDO Southwest Showdown 2026
U8 Coed CANADA
Bracket A
U8 Coed USA
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Oct. 24, 2026 | 12:00pm | Southern Arizona Soccer Club SASC 7u B Cardinals smith | - | RSL-AZ North U8 G Kathy Nogales | Kino Sports Complex | South 1C |
| 12 | Oct. 24, 2026 | 2:00pm | Arizona Surf Soccer Club Pima U8B Tsunami White | - | Southern Arizona Soccer Club SASC 7u B Cardinals smith | Kino Sports Complex | South 1C |
| 13 | Oct. 24, 2026 | 3:00pm | RSL-AZ North U8 G Kathy Nogales | - | BVB International Academy Arizona BVBIA AZ U8 Mini Bees | Kino Sports Complex | South 1C |
| 19 | Oct. 25, 2026 | 12:00pm | BVB International Academy Arizona BVBIA AZ U8 Mini Bees | - | Arizona Surf Soccer Club Pima U8B Tsunami White | Kino Sports Complex | South 1C |
| 17 | Oct. 25, 2026 | 2:00pm | Arizona Surf Soccer Club Pima U8B Tsunami White | - | RSL-AZ North U8 G Kathy Nogales | Kino Sports Complex | South 1C |
| 16 | Oct. 25, 2026 | 3:00pm | Southern Arizona Soccer Club SASC 7u B Cardinals smith | - | BVB International Academy Arizona BVBIA AZ U8 Mini Bees | Kino Sports Complex | South 1C |
U9 Girls SILVER
Bracket A
U10 Girls SILVER
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Oct. 23, 2026 | 6:00pm | RSL-AZ Southern AZ U10G Julio | - | Southern Arizona Soccer Club SASC 10u Cardinals Sahuarita | Kino Sports Complex | South 6B |
| 31 | Oct. 23, 2026 | 7:10pm | Vail SC VSC U-10 Girls | - | Arizona Surf Soccer Club Pima U10G | Kino Sports Complex | South 6B |
| 34 | Oct. 24, 2026 | 9:10am | Southern Arizona Soccer Club SASC 10u Cardinals Sahuarita | - | Vail SC VSC U-10 Girls | Kino Sports Complex | South 1A |
| 33 | Oct. 24, 2026 | 9:40am | Arizona Surf Soccer Club Pima U10G | - | RSL-AZ Southern AZ U10G Julio | Kino Sports Complex | South 1B |
| 35 | Oct. 24, 2026 | 12:40pm | Vail SC VSC U-10 Girls | - | RSL-AZ Southern AZ U10G Julio | Kino Sports Complex | South 1A |
| 36 | Oct. 24, 2026 | 2:20pm | Southern Arizona Soccer Club SASC 10u Cardinals Sahuarita | - | Arizona Surf Soccer Club Pima U10G | Kino Sports Complex | South 1B |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Final | Oct. 25, 2026 | 10:50am | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 6A |
U12 Girls GOLD
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Oct. 22, 2026 | 7:10pm | Tucson Elite 2015 Barbies | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U12 G Rivera | Kino Sports Complex | South 5B |
| 244 | Oct. 24, 2026 | 11:30am | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U12 G Rivera | - | El Paso Premier League RSL NM 15 | Kino Sports Complex | South 2A |
| 243 | Oct. 24, 2026 | 3:30pm | El Paso Premier League RSL NM 15 | - | Tucson Elite 2015 Barbies | Kino Sports Complex | South 5B |
Bracket B
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Oct. 22, 2026 | 6:00pm | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U11G Martinez | - | Tucson Elite 2016 Barbies | Kino Sports Complex | South 5A |
| 248 | Oct. 23, 2026 | 7:10pm | Tucson Elite 2016 Barbies | - | Southern Arizona Soccer Club SASC 11u CARDINALS CONTRERAS | Kino Sports Complex | South 5B |
| 247 | Oct. 24, 2026 | 10:20am | Southern Arizona Soccer Club SASC 11u CARDINALS CONTRERAS | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U11G Martinez | Kino Sports Complex | South 2A |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Semi-Finals B | Oct. 25, 2026 | 9:40am | Bracket B #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 5A |
| 249 | Semi-Finals A | Oct. 25, 2026 | 10:20am | Bracket A #1 | - | Bracket B #2 | Kino Sports Complex | South 2A |
| 252 | Consolation | Oct. 25, 2026 | 10:50am | Bracket A #3 | - | Bracket B #3 | Kino Sports Complex | South 2B |
| 251 | Final | Oct. 25, 2026 | 3:00pm | Semi-Finals A Winner | - | Semi-Finals B Winner | Kino Sports Complex | South 2A |
U12 Girls SILVER
Bracket A
U14 Girls SILVER
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Oct. 22, 2026 | 6:00pm | Southern Arizona Soccer Club SASC U13G Cardinals Sahuarita | - | Renegades Soccer Club Little Pumas 15/16 | Kino Sports Complex | South 9 |
| 52 | Oct. 22, 2026 | 7:20pm | Southern Arizona Soccer Club SASC U14G Cardinals Jimenez | - | Renegades Soccer Club CR Legacy 13G | Kino Sports Complex | South 9 |
| 55 | Oct. 23, 2026 | 6:00pm | Renegades Soccer Club Little Pumas 15/16 | - | Southern Arizona Soccer Club SASC U14G Cardinals Jimenez | Kino Sports Complex | South 9 |
| 54 | Oct. 23, 2026 | 7:20pm | Renegades Soccer Club CR Legacy 13G | - | Southern Arizona Soccer Club SASC U13G Cardinals Sahuarita | Kino Sports Complex | South 9 |
| 56 | Oct. 24, 2026 | 10:40am | Southern Arizona Soccer Club SASC U14G Cardinals Jimenez | - | Southern Arizona Soccer Club SASC U13G Cardinals Sahuarita | Kino Sports Complex | South 9 |
| 57 | Oct. 24, 2026 | 4:00pm | Renegades Soccer Club Little Pumas 15/16 | - | Renegades Soccer Club CR Legacy 13G | Kino Sports Complex | South 7 |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Final | Oct. 25, 2026 | 12:00pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 7 |
U15 Girls GOLD
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Oct. 22, 2026 | 6:00pm | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15G McGuinness | - | Arizona Surf Soccer Club Pima U15 G N1 | Kino Sports Complex | South 12 |
| 59 | Oct. 22, 2026 | 7:30pm | Renegades Soccer Club Lady Pumas 11G | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15G Lopez | Kino Sports Complex | South 12 |
| 61 | Oct. 24, 2026 | 8:30am | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15G Lopez | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15G McGuinness | Kino Sports Complex | South 4 |
| 62 | Oct. 24, 2026 | 10:00am | Arizona Surf Soccer Club Pima U15 G N1 | - | Renegades Soccer Club Lady Pumas 11G | Kino Sports Complex | South 4 |
| 63 | Oct. 24, 2026 | 1:00pm | Renegades Soccer Club Lady Pumas 11G | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15G McGuinness | Kino Sports Complex | South 4 |
| 64 | Oct. 24, 2026 | 2:00pm | Arizona Surf Soccer Club Pima U15 G N1 | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15G Lopez | Kino Sports Complex | South 11 |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Final | Oct. 25, 2026 | 2:40pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 7 |
U18 Girls GOLD
Bracket A
U9 Boys GOLD
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Oct. 22, 2026 | 7:10pm | Southern Arizona Soccer Club SASC 9U CARDINALS USELTON | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U9B Taliaferro | Kino Sports Complex | South 6A |
| 76 | Oct. 23, 2026 | 7:10pm | FC Tucson Youth Soccer U9B (2018) Soul Warriors | - | RSL-AZ Southern AZ U9B Ryan | Kino Sports Complex | South 1B |
| 78 | Oct. 24, 2026 | 9:10am | RSL-AZ Southern AZ U9B Ryan | - | Southern Arizona Soccer Club SASC 9U CARDINALS USELTON | Kino Sports Complex | South 6B |
| 79 | Oct. 24, 2026 | 10:20am | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U9B Taliaferro | - | FC Tucson Youth Soccer U9B (2018) Soul Warriors | Kino Sports Complex | South 1A |
| 81 | Oct. 24, 2026 | 1:10pm | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U9B Taliaferro | - | RSL-AZ Southern AZ U9B Ryan | Kino Sports Complex | South 6A |
| 80 | Oct. 24, 2026 | 1:50pm | FC Tucson Youth Soccer U9B (2018) Soul Warriors | - | Southern Arizona Soccer Club SASC 9U CARDINALS USELTON | Kino Sports Complex | South 6B |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Final | Oct. 25, 2026 | 10:50am | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 1B |
U9 Boys SILVER
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Oct. 22, 2026 | 6:00pm | Southern Arizona Soccer Club SASC 9UB Cardinals ECHEVERRIA | - | Arizona Surf Soccer Club Pima U9B | Kino Sports Complex | South 6A |
| 84 | Oct. 24, 2026 | 12:00pm | RSL-AZ Southern AZ U8B Montoya1 | - | Southern Arizona Soccer Club SASC 9UB Cardinals ECHEVERRIA | Kino Sports Complex | South 6A |
| 85 | Oct. 24, 2026 | 2:20pm | Arizona Surf Soccer Club Pima U9B | - | RSL-AZ Southern AZ U8B Montoya1 | Kino Sports Complex | South 6A |
Bracket B
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Oct. 22, 2026 | 7:10pm | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U9B Gardner | - | Renegades Soccer Club Wolves 18B2 | Kino Sports Complex | South 6B |
| 87 | Oct. 24, 2026 | 9:40am | FBSL Real Avance FC U9 | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U9B Gardner | Kino Sports Complex | South 6A |
| 88 | Oct. 24, 2026 | 1:50pm | Renegades Soccer Club Wolves 18B2 | - | FBSL Real Avance FC U9 | Kino Sports Complex | South 1A |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Semi-Finals A | Oct. 25, 2026 | 8:30am | Bracket A #1 | - | Bracket B #2 | Kino Sports Complex | South 6A |
| 90 | Semi-Finals B | Oct. 25, 2026 | 8:30am | Bracket B #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 1B |
| 92 | Consolation | Oct. 25, 2026 | 10:20am | Bracket A #3 | - | Bracket B #3 | Kino Sports Complex | South 1A |
| 91 | Final | Oct. 25, 2026 | 11:30am | Semi-Finals A Winner | - | Semi-Finals B Winner | Kino Sports Complex | South 1A |
U10 Boys GOLD
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Oct. 22, 2026 | 6:00pm | Southern Arizona Soccer Club SASC 10UB Cardinals Alvarez | - | Renegades Soccer Club Chelsea 16B | Kino Sports Complex | South 1B |
| 97 | Oct. 23, 2026 | 7:10pm | Southern Arizona Soccer Club SASC 10UB Cardinals Alvarez | - | AYSO 350 Alliance Serpientes FC | Kino Sports Complex | South 6A |
| 98 | Oct. 24, 2026 | 8:00am | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U10B Castillo | - | Renegades Soccer Club Chelsea 16B | Kino Sports Complex | South 6B |
| 96 | Oct. 24, 2026 | 10:20am | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U10B Castillo | - | Southern Arizona Soccer Club SASC 10UB Cardinals Alvarez | Kino Sports Complex | South 6B |
| 95 | Oct. 24, 2026 | 10:50am | Renegades Soccer Club Chelsea 16B | - | AYSO 350 Alliance Serpientes FC | Kino Sports Complex | South 6A |
| 94 | Oct. 25, 2026 | 8:00am | AYSO 350 Alliance Serpientes FC | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U10B Castillo | Kino Sports Complex | South 1A |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Final | Oct. 25, 2026 | 1:10pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 6A |
U10 Boys SILVER
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Oct. 23, 2026 | 6:00pm | FBSL Real Avance FC U10 | - | RSL-AZ North U10B Pérez Nogales | Kino Sports Complex | South 1B |
| 103 | Oct. 24, 2026 | 12:00pm | RSL-AZ North U10B Pérez Nogales | - | Freedom Elite Pumitas 2017B | Kino Sports Complex | South 1B |
| 102 | Oct. 24, 2026 | 12:40pm | Renegades Soccer Club Wolves 16/17 B | - | FBSL Real Avance FC U10 | Kino Sports Complex | South 6B |
| 104 | Oct. 24, 2026 | 3:00pm | Freedom Elite Pumitas 2017B | - | FBSL Real Avance FC U10 | Kino Sports Complex | South 1A |
| 105 | Oct. 24, 2026 | 3:00pm | RSL-AZ North U10B Pérez Nogales | - | Renegades Soccer Club Wolves 16/17 B | Kino Sports Complex | South 6B |
| 100 | Oct. 25, 2026 | 9:40am | Freedom Elite Pumitas 2017B | - | Renegades Soccer Club Wolves 16/17 B | Kino Sports Complex | South 6A |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Final | Oct. 25, 2026 | 2:20pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 6A |
U10 Boys BRONZE
Bracket A
U11 Boys SILVER
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Oct. 22, 2026 | 7:10pm | FC Tucson Youth Soccer U11 (2016) Pre-N1 #1 | - | Renegades Soccer Club Rangers U11 | Kino Sports Complex | South 3A |
| 118 | Oct. 24, 2026 | 11:30am | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U11B McGuinness | - | FC Tucson Youth Soccer U11 (2016) Pre-N1 #1 | Kino Sports Complex | South 5A |
| 119 | Oct. 24, 2026 | 3:00pm | Renegades Soccer Club Rangers U11 | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U11B McGuinness | Kino Sports Complex | South 5A |
Bracket B
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Oct. 22, 2026 | 6:00pm | AYSO 350 Alliance Blue Devils | - | Vail SC VSC 2016 Boys White | Kino Sports Complex | South 5B |
| 121 | Oct. 24, 2026 | 8:00am | FBSL Real Avance FC U11 | - | AYSO 350 Alliance Blue Devils | Kino Sports Complex | South 2A |
| 122 | Oct. 24, 2026 | 12:40pm | Vail SC VSC 2016 Boys White | - | FBSL Real Avance FC U11 | Kino Sports Complex | South 2A |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Semi-Finals A | Oct. 25, 2026 | 8:00am | Bracket A #1 | - | Bracket B #2 | Kino Sports Complex | South 2A |
| 124 | Semi-Finals B | Oct. 25, 2026 | 8:30am | Bracket B #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 5A |
| 125 | Final | Oct. 25, 2026 | 10:50am | Semi-Finals A Winner | - | Semi-Finals B Winner | Kino Sports Complex | South 5A |
| 126 | Consolation | Oct. 25, 2026 | 12:00pm | Bracket A #3 | - | Bracket B #3 | Kino Sports Complex | South 5A |
U11 Boys BRONZE
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Oct. 22, 2026 | 6:00pm | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U11B George | - | BVB International Academy Arizona BVBIA Arizona U11 Black & Yellow | De Jesus | Kino Sports Complex | South 2B |
| 127 | Oct. 23, 2026 | 6:00pm | Vail SC VSC 2016 Boys Black | - | Vail SC VSC 2016 Boys Silver | Kino Sports Complex | South 5A |
| 130 | Oct. 24, 2026 | 3:00pm | BVB International Academy Arizona BVBIA Arizona U11 Black & Yellow | De Jesus | - | Vail SC VSC 2016 Boys Black | Kino Sports Complex | South 2A |
| 129 | Oct. 24, 2026 | 4:10pm | Vail SC VSC 2016 Boys Silver | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U11B George | Kino Sports Complex | South 5A |
| 131 | Oct. 25, 2026 | 11:30am | Vail SC VSC 2016 Boys Black | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U11B George | Kino Sports Complex | South 2A |
| 132 | Oct. 25, 2026 | 12:40pm | BVB International Academy Arizona BVBIA Arizona U11 Black & Yellow | De Jesus | - | Vail SC VSC 2016 Boys Silver | Kino Sports Complex | South 2A |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Final | Oct. 25, 2026 | 4:10pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 2A |
U12 Boys SILVER
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Oct. 22, 2026 | 7:10pm | Renegades Soccer Club Chelsea 15B | - | Renegades Soccer Club Tucson United F.C | Kino Sports Complex | South 2A |
| 138 | Oct. 23, 2026 | 6:00pm | Renegades Soccer Club Chelsea 15B | - | FBSL Real Avance FC U12 | Kino Sports Complex | South 5B |
| 135 | Oct. 24, 2026 | 9:10am | FBSL Real Avance FC U12 | - | BVBIA - Borderland BVBIA El Paso - U12B Black | Kino Sports Complex | South 2A |
| 136 | Oct. 24, 2026 | 1:50pm | Renegades Soccer Club Tucson United F.C | - | FBSL Real Avance FC U12 | Kino Sports Complex | South 2A |
| 137 | Oct. 24, 2026 | 2:20pm | BVBIA - Borderland BVBIA El Paso - U12B Black | - | Renegades Soccer Club Chelsea 15B | Kino Sports Complex | South 5B |
| 139 | Oct. 25, 2026 | 9:10am | BVBIA - Borderland BVBIA El Paso - U12B Black | - | Renegades Soccer Club Tucson United F.C | Kino Sports Complex | South 2A |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Final | Oct. 25, 2026 | 1:50pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 2A |
U12 Boys BRONZE
Bracket A
U13 Boys GOLD
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Oct. 24, 2026 | 8:00am | Synergy FC U13 Boys | - | Renegades Soccer Club America 14b | Kino Sports Complex | South 7 |
| 151 | Oct. 24, 2026 | 8:30am | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U13B Sheehy | - | Las Cruces Youth Soccer Association Alianza FC 2013 | Kino Sports Complex | South 8 |
| 154 | Oct. 24, 2026 | 12:00pm | Renegades Soccer Club America 14b | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U13B Sheehy | Kino Sports Complex | South 7 |
| 153 | Oct. 24, 2026 | 12:30pm | Las Cruces Youth Soccer Association Alianza FC 2013 | - | Synergy FC U13 Boys | Kino Sports Complex | South 8 |
| 155 | Oct. 25, 2026 | 9:20am | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U13B Sheehy | - | Synergy FC U13 Boys | Kino Sports Complex | South 7 |
| 156 | Oct. 25, 2026 | 10:40am | Renegades Soccer Club America 14b | - | Las Cruces Youth Soccer Association Alianza FC 2013 | Kino Sports Complex | South 7 |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Final | Oct. 25, 2026 | 1:50pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 8 |
U13 Boys SILVER
Bracket A
U13 Boys BRONZE
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Oct. 23, 2026 | 7:20pm | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U13B Zebas | - | AYSO 350 Alliance Gila Valley FC | Kino Sports Complex | South 7 |
| 168 | Oct. 24, 2026 | 11:10am | AYSO 350 Alliance Milan | - | Kingman SC B13/14 McGill | Kino Sports Complex | South 8 |
| 170 | Oct. 24, 2026 | 1:50pm | Kingman SC B13/14 McGill | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U13B Zebas | Kino Sports Complex | South 8 |
| 171 | Oct. 24, 2026 | 2:30pm | AYSO 350 Alliance Gila Valley FC | - | AYSO 350 Alliance Milan | Kino Sports Complex | South 10 |
| 173 | Oct. 25, 2026 | 9:50am | AYSO 350 Alliance Gila Valley FC | - | Kingman SC B13/14 McGill | Kino Sports Complex | South 8 |
| 172 | Oct. 25, 2026 | 10:40am | AYSO 350 Alliance Milan | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U13B Zebas | Kino Sports Complex | South 11 |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Final | Oct. 25, 2026 | 1:20pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 7 |
U14 Boys GOLD
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Oct. 24, 2026 | 8:00am | El Paso Premier League FC Dallas El Paso B2012/13 Delgado (CP) | - | FC Sonora 13' B GHOST | Kino Sports Complex | South 9 |
| 176 | Oct. 24, 2026 | 1:20pm | AYSO 350 Alliance Juventus | - | El Paso Premier League FC Dallas El Paso B2012/13 Delgado (CP) | Kino Sports Complex | South 9 |
| 177 | Oct. 24, 2026 | 4:00pm | FC Sonora 13' B GHOST | - | AYSO 350 Alliance Juventus | Kino Sports Complex | South 9 |
Bracket B
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Oct. 24, 2026 | 9:20am | Renegades Soccer Club Chelsea 13B | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U14B Dietrich | Kino Sports Complex | South 9 |
| 179 | Oct. 24, 2026 | 12:00pm | Southern Arizona Soccer Club SASC 14UB Cardinals Garcia | - | Renegades Soccer Club Chelsea 13B | Kino Sports Complex | South 9 |
| 180 | Oct. 24, 2026 | 2:40pm | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U14B Dietrich | - | Southern Arizona Soccer Club SASC 14UB Cardinals Garcia | Kino Sports Complex | South 9 |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Semi-Finals B | Oct. 25, 2026 | 8:00am | Bracket B #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 7 |
| 181 | Semi-Finals A | Oct. 25, 2026 | 8:30am | Bracket A #1 | - | Bracket B #2 | Kino Sports Complex | South 8 |
| 183 | Final | Oct. 25, 2026 | 11:10am | Semi-Finals A Winner | - | Semi-Finals B Winner | Kino Sports Complex | South 8 |
| 184 | Consolation | Oct. 25, 2026 | 11:30am | Bracket A #3 | - | Bracket B #3 | Kino Sports Complex | South 10 |
U14 Boys SILVER
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Oct. 22, 2026 | 6:00pm | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U14B Elite Avery | - | Renegades Soccer Club JEDI 13 B | Kino Sports Complex | South 7 |
| 185 | Oct. 22, 2026 | 7:20pm | AYSO 350 Alliance Marana FC | - | RSL-AZ Southern AZ U14B Lavo | Kino Sports Complex | South 7 |
| 189 | Oct. 23, 2026 | 6:00pm | AYSO 350 Alliance Marana FC | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U14B Elite Avery | Kino Sports Complex | South 7 |
| 190 | Oct. 23, 2026 | 6:00pm | Renegades Soccer Club JEDI 13 B | - | RSL-AZ Southern AZ U14B Lavo | Kino Sports Complex | South 8 |
| 187 | Oct. 24, 2026 | 9:50am | RSL-AZ Southern AZ U14B Lavo | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U14B Elite Avery | Kino Sports Complex | South 8 |
| 188 | Oct. 24, 2026 | 2:40pm | Renegades Soccer Club JEDI 13 B | - | AYSO 350 Alliance Marana FC | Kino Sports Complex | South 7 |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Final | Oct. 25, 2026 | 12:30pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 8 |
U15 Boys GOLD
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Oct. 22, 2026 | 7:30pm | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15B Rivera | - | Renegades Soccer Club JEDI 12B | Kino Sports Complex | South 11 |
| 192 | Oct. 24, 2026 | 11:00am | FBSL Real Avance FC U15 | - | Renegades Soccer Club JEDI 12B | Kino Sports Complex | South 11 |
| 193 | Oct. 24, 2026 | 11:30am | El Paso Premier League FC Dallas El Paso N1 B2011/12 Delgado TX | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15B Rivera | Kino Sports Complex | South 10 |
| 194 | Oct. 24, 2026 | 4:00pm | Renegades Soccer Club JEDI 12B | - | El Paso Premier League FC Dallas El Paso N1 B2011/12 Delgado TX | Kino Sports Complex | South 10 |
| 195 | Oct. 24, 2026 | 5:20pm | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15B Rivera | - | FBSL Real Avance FC U15 | Kino Sports Complex | South 7 |
| 196 | Oct. 25, 2026 | 10:00am | FBSL Real Avance FC U15 | - | El Paso Premier League FC Dallas El Paso N1 B2011/12 Delgado TX | Kino Sports Complex | South 12 |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Final | Oct. 25, 2026 | 3:10pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 8 |
U15 Boys SILVER
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Oct. 22, 2026 | 7:30pm | Freedom Elite Pumas 2012 B | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15B Avery | Kino Sports Complex | South 10 |
| 200 | Oct. 23, 2026 | 6:00pm | South Bank SC Casa Grande Rattlers 12 B | - | Freedom Elite Pumas 2012 B | Kino Sports Complex | South 10 |
| 201 | Oct. 24, 2026 | 8:00am | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15B Avery | - | South Bank SC Casa Grande Rattlers 12 B | Kino Sports Complex | South 11 |
| 202 | Oct. 24, 2026 | 8:30am | Freedom Elite Pumas 2012 B | - | RSL-AZ North U15B Flores Nogales | Kino Sports Complex | South 12 |
| 199 | Oct. 24, 2026 | 11:30am | RSL-AZ North U15B Flores Nogales | - | Canyon Del Oro Soccer Club CDO U15B Avery | Kino Sports Complex | South 12 |
| 203 | Oct. 25, 2026 | 10:00am | RSL-AZ North U15B Flores Nogales | - | South Bank SC Casa Grande Rattlers 12 B | Kino Sports Complex | South 10 |
Playoffs
| Game # | Playoff | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Final | Oct. 25, 2026 | 4:00pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Kino Sports Complex | South 10 |
U16 Boys SILVER
Bracket A
| Game # | Date | Time | Home Team | Score | Away Team | Venue | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
