2026 Vuelo Aguila Labor Day Tournament
Boys U7-08/2019
Bracket A
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 5 sep. 2026 | 10:00am | GUERREROS FC | - | DESERT XOLITOS | Ball Junior HS | #3 |
| 129 | 5 sep. 2026 | 10:00am | 3-OC LIONS FC (U7 Boys) | - | 6-BALDWIN PARK CITY SC | Ball Junior HS | #1 |
| 126 | 5 sep. 2026 | 12:00pm | 6-BALDWIN PARK CITY SC | - | DESERT XOLITOS | Ball Junior HS | #2 |
| 127 | 5 sep. 2026 | 12:00pm | 3-OC LIONS FC (U7 Boys) | - | GUERREROS FC | Ball Junior HS | #1 |
| 124 | 6 sep. 2026 | 7:50am | GUERREROS FC | - | 6-BALDWIN PARK CITY SC | Ball Junior HS | #3 |
| 125 | 6 sep. 2026 | 7:50am | DESERT XOLITOS | - | 3-OC LIONS FC (U7 Boys) | Ball Junior HS | #2 |
Eliminatorias
| Partido # | Eliminatoria | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Final | 6 sep. 2026 | 11:50am | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Ball Junior HS | #3 |
Boys U8-08/2018
Bracket A
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 5 sep. 2026 | 11:00am | MONGOOSE FC | - | 4-OC LIONS FC (U8 Boys) | Ball Junior HS | #3 |
| 132 | 5 sep. 2026 | 11:00am | 2-SUPREME FC | - | 3-TOROS FC | Ball Junior HS | #2 |
| 135 | 5 sep. 2026 | 1:00pm | MONGOOSE FC | - | 2-SUPREME FC | Ball Junior HS | #3 |
| 136 | 5 sep. 2026 | 1:00pm | 4-OC LIONS FC (U8 Boys) | - | 3-TOROS FC | Ball Junior HS | #1 |
| 133 | 6 sep. 2026 | 8:50am | 2-SUPREME FC | - | 4-OC LIONS FC (U8 Boys) | Ball Junior HS | #2 |
| 134 | 6 sep. 2026 | 8:50am | 3-TOROS FC | - | MONGOOSE FC | Ball Junior HS | #1 |
Eliminatorias
| Partido # | Eliminatoria | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Final | 6 sep. 2026 | 11:50am | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Ball Junior HS | #2 |
Boys U9-08/2017
Bracket A
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 5 sep. 2026 | 2:00pm | 2-FLYTE SC (U9 Boys) | - | 5-TFA PRO U9 | Ball Junior HS | #2 |
| 141 | 5 sep. 2026 | 2:00pm | 1-IFA (U9 Boys) | - | 3-OC LIONS FC (U9 Boys) | Ball Junior HS | #3 |
| 138 | 5 sep. 2026 | 4:00pm | 5-TFA PRO U9 | - | 1-IFA (U9 Boys) | Ball Junior HS | #3 |
| 139 | 5 sep. 2026 | 4:00pm | 3-OC LIONS FC (U9 Boys) | - | 2-FLYTE SC (U9 Boys) | Ball Junior HS | #1 |
| 142 | 6 sep. 2026 | 9:50am | 2-FLYTE SC (U9 Boys) | - | 1-IFA (U9 Boys) | Ball Junior HS | #2 |
| 143 | 6 sep. 2026 | 9:50am | 3-OC LIONS FC (U9 Boys) | - | 5-TFA PRO U9 | Ball Junior HS | #1 |
Eliminatorias
| Partido # | Eliminatoria | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Final | 6 sep. 2026 | 11:50am | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Ball Junior HS | #1 |
Boys U10-08/2016
Bracket A
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 sep. 2026 | 3:00pm | 1-IFA (U10 Boys) | - | 4-CATEDRATICOS ELITE FC | Ball Junior HS | #3 |
| 32 | 5 sep. 2026 | 3:00pm | 2-FLYTE SC (U10 Boys) | - | 5-ATLETICO FC | Ball Junior HS | #2 |
| 33 | 5 sep. 2026 | 3:00pm | 3-OC LIONS FC (U10 Boys) | - | 6-REAL AZTECAS FC | Ball Junior HS | #1 |
| 34 | 5 sep. 2026 | 5:00pm | 6-REAL AZTECAS FC | - | 2-FLYTE SC (U10 Boys) | Ball Junior HS | #2 |
| 35 | 5 sep. 2026 | 5:00pm | 5-ATLETICO FC | - | 1-IFA (U10 Boys) | Ball Junior HS | #3 |
| 36 | 5 sep. 2026 | 6:00pm | 4-CATEDRATICOS ELITE FC | - | 3-OC LIONS FC (U10 Boys) | Ball Junior HS | #3 |
| 37 | 6 sep. 2026 | 10:50am | 1-IFA (U10 Boys) | - | 6-REAL AZTECAS FC | Ball Junior HS | #3 |
| 38 | 6 sep. 2026 | 10:50am | 2-FLYTE SC (U10 Boys) | - | 4-CATEDRATICOS ELITE FC | Ball Junior HS | #2 |
| 39 | 6 sep. 2026 | 10:50am | 3-OC LIONS FC (U10 Boys) | - | 5-ATLETICO FC | Ball Junior HS | #1 |
Eliminatorias
| Partido # | Eliminatoria | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Final | 6 sep. 2026 | 12:50pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Ball Junior HS | #2 |
Boys U11-08/2015
Bracket A
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 5 sep. 2026 | 12:50pm | 1-COMPTON UNITED | - | 4-FLYTE SC | Ball Junior HS | #4 |
| 42 | 5 sep. 2026 | 1:50pm | 2-CHIVAS SF SC | - | 5-REAL MADRID SANTA ANA | Ball Junior HS | #4 |
| 43 | 5 sep. 2026 | 2:50pm | 3-SCORPIONS FC | - | 6-CYSA DESERT XOLOS | Ball Junior HS | #4 |
| 46 | 5 sep. 2026 | 4:50pm | 4-FLYTE SC | - | 3-SCORPIONS FC | Ball Junior HS | #4 |
| 45 | 5 sep. 2026 | 5:30pm | 5-REAL MADRID SANTA ANA | - | 1-COMPTON UNITED | Ball Junior HS | #1 |
| 44 | 5 sep. 2026 | 5:50pm | 6-CYSA DESERT XOLOS | - | 2-CHIVAS SF SC | Ball Junior HS | #4 |
| 47 | 6 sep. 2026 | 7:50am | 1-COMPTON UNITED | - | 6-CYSA DESERT XOLOS | Ball Junior HS | #4 |
| 48 | 6 sep. 2026 | 8:50am | 2-CHIVAS SF SC | - | 4-FLYTE SC | Ball Junior HS | #4 |
| 49 | 6 sep. 2026 | 9:50am | 3-SCORPIONS FC | - | 5-REAL MADRID SANTA ANA | Ball Junior HS | #4 |
Eliminatorias
| Partido # | Eliminatoria | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Final | 6 sep. 2026 | 11:50am | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Ball Junior HS | #4 |
Boys U12-08/2014
Bracket A
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 sep. 2026 | 7:50am | 1-TFA | - | 4-OC LIONS FC (U12 Boys) | Ball Junior HS | #4 |
| 52 | 5 sep. 2026 | 8:50am | 2-NIDO EL MONTE | - | 5-REAL AZTECAS FC | Ball Junior HS | #4 |
| 53 | 5 sep. 2026 | 9:50am | 3-LAFA | - | 6-ATLETICO FC | Ball Junior HS | #4 |
| 55 | 5 sep. 2026 | 10:50am | 5-REAL AZTECAS FC | - | 1-TFA | Ball Junior HS | #4 |
| 56 | 5 sep. 2026 | 11:50am | 4-OC LIONS FC (U12 Boys) | - | 3-LAFA | Ball Junior HS | #4 |
| 54 | 5 sep. 2026 | 3:50pm | 6-ATLETICO FC | - | 2-NIDO EL MONTE | Ball Junior HS | #4 |
| 57 | 6 sep. 2026 | 12:50pm | 1-TFA | - | 6-ATLETICO FC | Ball Junior HS | #4 |
| 58 | 6 sep. 2026 | 1:50pm | 2-NIDO EL MONTE | - | 4-OC LIONS FC (U12 Boys) | Ball Junior HS | #4 |
| 59 | 6 sep. 2026 | 2:50pm | 3-LAFA | - | 5-REAL AZTECAS FC | Ball Junior HS | #4 |
Eliminatorias
| Partido # | Eliminatoria | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Final | 6 sep. 2026 | 4:50pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Ball Junior HS | #4 |
Boys U13-08/2013
Bracket A
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 5 sep. 2026 | 7:50am | 1-OC LIONS FC | - | 4-CHIVAS SF SC | Ball Junior HS | #7 |
| 112 | 5 sep. 2026 | 9:00am | 2-IFA "A" | - | 3-LARC BLACK | Ball Junior HS | #7 |
| 115 | 5 sep. 2026 | 11:20am | 3-LARC BLACK | - | 1-OC LIONS FC | Ball Junior HS | #7 |
| 116 | 5 sep. 2026 | 12:30pm | 4-CHIVAS SF SC | - | 2-IFA "A" | Ball Junior HS | #7 |
| 119 | 6 sep. 2026 | 7:50am | 1-OC LIONS FC | - | 2-IFA "A" | Ball Junior HS | #7 |
| 120 | 6 sep. 2026 | 7:50am | 3-LARC BLACK | - | 4-CHIVAS SF SC | Ball Junior HS | #6 |
Bracket B
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 5 sep. 2026 | 7:50am | 5-LARC BLAZE | - | 8-VALLEY FC | Ball Junior HS | #6 |
| 114 | 5 sep. 2026 | 7:50am | 6-IFA "B" | - | 7-PYSO PARAMOUNT FC | Ball Junior HS | #5 |
| 117 | 5 sep. 2026 | 11:20am | 7-PYSO PARAMOUNT FC | - | 5-LARC BLAZE | Ball Junior HS | #6 |
| 118 | 5 sep. 2026 | 11:20am | 8-VALLEY FC | - | 6-IFA "B" | Ball Junior HS | #5 |
| 121 | 6 sep. 2026 | 7:50am | 5-LARC BLAZE | - | 6-IFA "B" | Ball Junior HS | #5 |
| 122 | 6 sep. 2026 | 9:00am | 7-PYSO PARAMOUNT FC | - | 8-VALLEY FC | Ball Junior HS | #7 |
Eliminatorias
| Partido # | Eliminatoria | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Final | 6 sep. 2026 | 1:40pm | Bracket A #1 | - | Bracket B #1 | Ball Junior HS | #5 |
Boys U15-08/2011
Bracket A
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 5 sep. 2026 | 10:10am | 2-BARCELONA | - | 5-TBA1 | Ball Junior HS | #6 |
| 146 | 5 sep. 2026 | 10:10am | 3-JACKRABBITS FC | - | 4-JUVENTUS FC | Ball Junior HS | #7 |
| 149 | 5 sep. 2026 | 1:40pm | 3-JACKRABBITS FC | - | 2-BARCELONA | Ball Junior HS | #7 |
| 150 | 5 sep. 2026 | 1:40pm | 4-JUVENTUS FC | - | 5-TBA1 | Ball Junior HS | #5 |
| 147 | 6 sep. 2026 | 10:10am | 3-JACKRABBITS FC | - | 5-TBA1 | Ball Junior HS | #5 |
| 148 | 6 sep. 2026 | 10:10am | 2-BARCELONA | - | 4-JUVENTUS FC | Ball Junior HS | #6 |
Eliminatorias
| Partido # | Eliminatoria | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Final | 6 sep. 2026 | 1:40pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Ball Junior HS | #6 |
Boys U16-08/2010
Bracket A
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 5 sep. 2026 | 2:50pm | 1-BLAZE FC | - | 4-VALLEY FC | Ball Junior HS | #7 |
| 92 | 5 sep. 2026 | 2:50pm | 2-REAL AZTECAS FC | - | 5-ATLETICO BUENA PARK | Ball Junior HS | #6 |
| 93 | 5 sep. 2026 | 2:50pm | 3-RAISING STARS | - | 6-AZUSA AZTECS FC | Ball Junior HS | #5 |
| 94 | 5 sep. 2026 | 5:10pm | 6-AZUSA AZTECS FC | - | 2-REAL AZTECAS FC | Ball Junior HS | #6 |
| 95 | 5 sep. 2026 | 5:10pm | 5-ATLETICO BUENA PARK | - | 1-BLAZE FC | Ball Junior HS | #7 |
| 96 | 5 sep. 2026 | 5:10pm | 4-VALLEY FC | - | 3-RAISING STARS | Ball Junior HS | #5 |
| 97 | 6 sep. 2026 | 11:20am | 1-BLAZE FC | - | 6-AZUSA AZTECS FC | Ball Junior HS | #7 |
| 98 | 6 sep. 2026 | 11:20am | 2-REAL AZTECAS FC | - | 4-VALLEY FC | Ball Junior HS | #6 |
| 99 | 6 sep. 2026 | 11:20am | 3-RAISING STARS | - | 5-ATLETICO BUENA PARK | Ball Junior HS | #5 |
Eliminatorias
| Partido # | Eliminatoria | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Final | 6 sep. 2026 | 2:50pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Ball Junior HS | #6 |
Boys U17-08/2009
Bracket A
| Partido # | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 5 sep. 2026 | 4:00pm | 3-PUMAS ACADEMY | - | 5-NECAXA BK | Ball Junior HS | #6 |
| 155 | 5 sep. 2026 | 4:00pm | 1-LAFA | - | 4-AFI | Ball Junior HS | #7 |
| 152 | 5 sep. 2026 | 6:20pm | 5-NECAXA BK | - | 1-LAFA | Ball Junior HS | #7 |
| 153 | 5 sep. 2026 | 6:20pm | 4-AFI | - | 3-PUMAS ACADEMY | Ball Junior HS | #5 |
| 156 | 6 sep. 2026 | 12:30pm | 1-LAFA | - | 3-PUMAS ACADEMY | Ball Junior HS | #5 |
| 157 | 6 sep. 2026 | 12:30pm | 4-AFI | - | 5-NECAXA BK | Ball Junior HS | #7 |
Eliminatorias
| Partido # | Eliminatoria | Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante | Sede | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Final | 6 sep. 2026 | 2:50pm | Bracket A #1 | - | Bracket A #2 | Ball Junior HS | #7 |