Pibes de Barrio
Girls
Group A
| Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR Academy | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| Jalisco | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| North FC | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| Richmond FC | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Fake Real Madrid | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
6v6
Group A
| Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendez United | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| Las Casitas | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| Red Dragons | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Los Vinagres | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Las Palmas | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| Vikingos FC | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Group B
| Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad Manassas | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| CD Sonsonate | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| Fredericksburg FC | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| La H | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| Liverpool FC | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Los Amigos | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group C
| Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Manassas | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| Nueva Frontera | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| Deportivo Aguilas | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| North FC | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| Santa Clarita | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| Estrella Roja | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group D
| Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Fredericksburg | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| Indie Fredericksburg | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| North Stars | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Collings | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| Richmond United | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Atletico Venzuela | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
8v8
Group A
| Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culmore FC | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| Playa Grande | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| Comunicaciones | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| El Naranjo | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| Mets FC | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| Juventud Seven Corners | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Group B
| Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 11 Lobos | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| LCZ | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| FC Libertad Vienna | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Ortega FC | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Once Estrellas | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group C
| Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumfries Panthers | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| LA Fredericksburg | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Sucios FC | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Fredericksburg FC - Myckol | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Athletic Bilbao | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Imigrantes FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group D
| Team | W | T | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Killers United | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| San Antonio | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Jerico FC | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Bataneco | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| Sporting FC | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| Quokkas | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |