Pibes de Barrio




Remarque : toutes les heures indiquées sont à l'heure locale du site

Girls

Group A

Match # Date Heure Domicile Pointage Visiteur Site Terrain
73 13 avr. 2024 12:30pm Jalisco 4-0 JR Academy FredFieldHouse #3
74 13 avr. 2024 1:00pm Richmond FC 1-3 North FC (U0 Girls) FredFieldHouse #3
75 13 avr. 2024 1:30pm Fake Real Madrid 2-3 Jalisco FredFieldHouse #3
76 13 avr. 2024 2:00pm JR Academy 2-1 Richmond FC FredFieldHouse #3
77 13 avr. 2024 3:00pm North FC (U0 Girls) 2-0 Fake Real Madrid FredFieldHouse #3
78 13 avr. 2024 3:30pm Richmond FC 2-1 Jalisco FredFieldHouse #3
79 13 avr. 2024 4:00pm JR Academy 5-2 Fake Real Madrid FredFieldHouse #3
80 13 avr. 2024 4:30pm Jalisco 1-1 North FC (U0 Girls) FredFieldHouse #3
81 14 avr. 2024 11:00am Fake Real Madrid 0-2 Richmond FC FredFieldHouse #3
82 14 avr. 2024 11:30am North FC (U0 Girls) 0-2 JR Academy FredFieldHouse #3

Éliminatoires

Match # Éliminatoire Date Heure Domicile Pointage Visiteur Site Terrain
135 SemifinalA 14 avr. 2024 2:30pm JR Academy 2-3 Richmond FC FredFieldHouse #1
136 SemifinalB 14 avr. 2024 3:00pm Jalisco 2-0 North FC (U0 Girls) FredFieldHouse #1
137 Final 14 avr. 2024 5:30pm Richmond FC 0-1 Jalisco FredFieldHouse #1
6v6

Group A

Match # Date Heure Domicile Pointage Visiteur Site Terrain
40 13 avr. 2024 11:30am Red Dragons 5-0 Vikingos FC FredFieldHouse #1
41 13 avr. 2024 12:00pm Mendez United 2-1 Los Vinagres FredFieldHouse #1
42 13 avr. 2024 12:00pm Las Palmas 0-2 Las Casitas FredFieldHouse #2
43 13 avr. 2024 1:30pm Red Dragons 2-2 Los Vinagres FredFieldHouse #1
44 13 avr. 2024 1:30pm Mendez United 6-1 Las Casitas FredFieldHouse #2
45 13 avr. 2024 2:00pm Las Palmas 6-3 Vikingos FC FredFieldHouse #1
37 13 avr. 2024 4:00pm Red Dragons 1-2 Las Casitas FredFieldHouse #2
38 13 avr. 2024 5:00pm Mendez United 8-1 Vikingos FC FredFieldHouse #2
39 13 avr. 2024 6:30pm Las Palmas 2-5 Los Vinagres FredFieldHouse #2

Group B

Match # Date Heure Domicile Pointage Visiteur Site Terrain
46 13 avr. 2024 10:30am CD Sonsonate 0-2 Real Sociedad Manassas FredFieldHouse #2
47 13 avr. 2024 11:00am Fredericksburg FC 2-0 Liverpool FC FredFieldHouse #1
48 13 avr. 2024 11:00am Los Amigos 0-2 La H FredFieldHouse #2
49 13 avr. 2024 12:30pm CD Sonsonate 6-2 Liverpool FC FredFieldHouse #1
50 13 avr. 2024 12:30pm Fredericksburg FC 6-2 La H FredFieldHouse #2
51 13 avr. 2024 1:00pm Los Amigos 0-2 Real Sociedad Manassas FredFieldHouse #1
52 13 avr. 2024 2:00pm CD Sonsonate 3-1 La H FredFieldHouse #2
53 13 avr. 2024 2:30pm Fredericksburg FC 1-4 Real Sociedad Manassas FredFieldHouse #1
54 13 avr. 2024 2:30pm Los Amigos 0-2 Liverpool FC FredFieldHouse #2

Group C

Group D

Éliminatoires

Match # Éliminatoire Date Heure Domicile Pointage Visiteur Site Terrain
108 Qual A 14 avr. 2024 10:00am Red Dragons 2-0 Los Amigos FredFieldHouse #1
109 Qual B 14 avr. 2024 10:00am Los Vinagres 3-2 Liverpool FC FredFieldHouse #2
110 Qual C 14 avr. 2024 10:30am Las Palmas 2-0 La H FredFieldHouse #1
111 Qual D 14 avr. 2024 10:30am Vikingos FC 0-2 Fredericksburg FC FredFieldHouse #2
112 Qual E 14 avr. 2024 11:00am Deportivo Aguilas 2-0 Atletico Venzuela FredFieldHouse #1
113 Qual F 14 avr. 2024 11:00am North FC (U0 Boys) 2-0 Richmond United FredFieldHouse #2
114 Qual G 14 avr. 2024 11:30am Santa Clarita 0-2 Collings FredFieldHouse #1
115 Qual H 14 avr. 2024 11:30am Estrella Roja 0-2 North Stars FredFieldHouse #2
116 16RoundA 14 avr. 2024 12:00pm Mendez United 2-0 North FC (U0 Boys) FredFieldHouse #1
117 16RoundB 14 avr. 2024 12:00pm Las Casitas 2-0 Deportivo Aguilas FredFieldHouse #2
118 16RoundC 14 avr. 2024 12:30pm Real Sociedad Manassas 3-2 Collings FredFieldHouse #1
119 16RoundD 14 avr. 2024 1:00pm CD Sonsonate 3-2 North Stars FredFieldHouse #1
120 16RoundE 14 avr. 2024 1:30pm Deportivo Manassas 3-0 Los Vinagres FredFieldHouse #1
121 16RoundF 14 avr. 2024 2:00pm Nueva Frontera 1-3 Red Dragons FredFieldHouse #1
123 16RoundH 14 avr. 2024 3:30pm Indie Fredericksburg 4-0 Fredericksburg FC FredFieldHouse #1
122 16RoundG 14 avr. 2024 4:00pm LA Fredericksburg (U0 Boys) 7-2 Las Palmas FredFieldHouse #1
124 QuarterfinalA 14 avr. 2024 4:30pm Mendez United 2-3 CD Sonsonate FredFieldHouse #1
125 QuarterfinalB 14 avr. 2024 5:00pm Las Casitas 1-4 Real Sociedad Manassas FredFieldHouse #1
127 QuarterfinalD 14 avr. 2024 6:00pm Red Dragons 2-3 LA Fredericksburg (U0 Boys) FredFieldHouse #1
126 QuarterfinalC 14 avr. 2024 6:30pm Deportivo Manassas - Indie Fredericksburg FredFieldHouse #1
128 SemifinalA 14 avr. 2024 7:00pm CD Sonsonate - QuarterfinalC winner FredFieldHouse #1
129 SemifinalB 14 avr. 2024 7:30pm Real Sociedad Manassas - LA Fredericksburg (U0 Boys) FredFieldHouse #1
130 Final 14 avr. 2024 8:30pm SemifinalA winner - SemifinalB winner FredFieldHouse #1
8v8

Group A

Match # Date Heure Domicile Pointage Visiteur Site Terrain
4 13 avr. 2024 11:30am El Naranjo 4-1 Mets FC FredFieldHouse #4A
5 13 avr. 2024 12:00pm Juventud Seven Corners 0-6 Culmore FC FredFieldHouse #4A
6 13 avr. 2024 12:00pm Playa Grande 1-1 Comunicaciones FredFieldHouse #4B
7 13 avr. 2024 1:30pm El Naranjo 1-3 Culmore FC FredFieldHouse #4A
8 13 avr. 2024 1:30pm Juventud Seven Corners 1-0 Comunicaciones FredFieldHouse #4B
9 13 avr. 2024 2:00pm Playa Grande 5-2 Mets FC FredFieldHouse #4A
1 13 avr. 2024 4:00pm El Naranjo 0-1 Comunicaciones FredFieldHouse #4B
2 13 avr. 2024 5:00pm Juventud Seven Corners 1-2 Mets FC FredFieldHouse #4B
3 13 avr. 2024 6:30pm Playa Grande 1-2 Culmore FC FredFieldHouse #4B

Group B

Match # Date Heure Domicile Pointage Visiteur Site Terrain
10 13 avr. 2024 10:30am 11 Lobos 2-0 Once Estrellas FredFieldHouse #4B
11 13 avr. 2024 11:00am LCZ 2-1 Ortega FC FredFieldHouse #4A
12 13 avr. 2024 11:00am La Liga 1-0 FC Libertad Vienna FredFieldHouse #4B
13 13 avr. 2024 12:30pm 11 Lobos 1-0 Ortega FC FredFieldHouse #4A
14 13 avr. 2024 12:30pm LCZ 1-1 FC Libertad Vienna FredFieldHouse #4B
15 13 avr. 2024 1:00pm La Liga 2-0 Once Estrellas FredFieldHouse #4A
16 13 avr. 2024 2:00pm 11 Lobos 1-0 FC Libertad Vienna FredFieldHouse #4B
17 13 avr. 2024 2:30pm LCZ 2-0 Once Estrellas FredFieldHouse #4A
18 13 avr. 2024 2:30pm La Liga 3-1 Ortega FC FredFieldHouse #4B

Group C

Group D

Match # Date Heure Domicile Pointage Visiteur Site Terrain
34 13 avr. 2024 10:00am Sporting FC 0-1 Bataneco FredFieldHouse #4A
35 13 avr. 2024 10:00am Killers United 3-2 San Antonio FredFieldHouse #4B
36 13 avr. 2024 10:30am Jerico FC 3-2 Quokkas FredFieldHouse #4A
28 13 avr. 2024 3:30pm Sporting FC 0-3 San Antonio FredFieldHouse #4A
29 13 avr. 2024 3:30pm Killers United 1-0 Quokkas FredFieldHouse #4B
30 13 avr. 2024 4:00pm Jerico FC 0-0 Bataneco FredFieldHouse #4A
31 13 avr. 2024 5:00pm Sporting FC 5-1 Quokkas FredFieldHouse #4A
32 13 avr. 2024 5:30pm Killers United 3-0 Bataneco FredFieldHouse #4A
33 13 avr. 2024 5:30pm Jerico FC 0-1 San Antonio FredFieldHouse #4B

Éliminatoires

Match # Éliminatoire Date Heure Domicile Pointage Visiteur Site Terrain
85 Qual A 14 avr. 2024 10:00am Comunicaciones 2-0 Once Estrellas FredFieldHouse #4A
86 Qual B 14 avr. 2024 10:00am El Naranjo 2-0 Ortega FC FredFieldHouse #4B
87 Qual C 14 avr. 2024 10:30am Mets FC 1-0 FC Libertad Vienna FredFieldHouse #4A
88 Qual D 14 avr. 2024 10:30am Juventud Seven Corners 0-2 LCZ FredFieldHouse #4B
89 Qual E 14 avr. 2024 11:00am Sucios FC 4-0 Quokkas FredFieldHouse #4A
90 Qual F 14 avr. 2024 11:00am Fredericksburg FC - Myckol 2-0 Sporting FC FredFieldHouse #4B
91 Qual G 14 avr. 2024 11:30am Athletic Bilbao 2-0 Bataneco FredFieldHouse #4A
92 Qual H 14 avr. 2024 11:30am Imigrantes FC 0-2 Jerico FC FredFieldHouse #4B
93 16RoundA 14 avr. 2024 12:00pm Culmore FC 2-0 Fredericksburg FC - Myckol FredFieldHouse #4A
94 16RoundB 14 avr. 2024 12:00pm Playa Grande 0-1 Sucios FC FredFieldHouse #4B
95 16RoundC 14 avr. 2024 12:30pm La Liga 0-2 Athletic Bilbao FredFieldHouse #4A
96 16RoundD 14 avr. 2024 12:30pm 11 Lobos 2-0 Jerico FC FredFieldHouse #4B
97 16RoundE 14 avr. 2024 1:00pm Dumfries Panthers 1-0 El Naranjo FredFieldHouse #4A
98 16RoundF 14 avr. 2024 1:00pm LA Fredericksburg (U0 Boys) 2-1 Comunicaciones FredFieldHouse #4B
99 16RoundG 14 avr. 2024 1:30pm Killers United 3-1 Mets FC FredFieldHouse #4A
100 16RoundH 14 avr. 2024 1:30pm San Antonio 3-2 LCZ FredFieldHouse #4B
101 QuarterfinalA 14 avr. 2024 2:00pm Culmore FC 4-0 11 Lobos FredFieldHouse #4A
102 QuarterfinalB 14 avr. 2024 2:00pm Sucios FC 1-0 Athletic Bilbao FredFieldHouse #4B
103 QuarterfinalC 14 avr. 2024 2:30pm Dumfries Panthers 1-0 San Antonio FredFieldHouse #4A
104 QuarterfinalD 14 avr. 2024 2:30pm LA Fredericksburg (U0 Boys) 0-1 Killers United FredFieldHouse #4B
105 SemifinalA 14 avr. 2024 3:30pm Culmore FC 2-1 Dumfries Panthers FredFieldHouse #4A
106 SemifinalB 14 avr. 2024 3:30pm Sucios FC 0-2 Killers United FredFieldHouse #4B
107 Final 14 avr. 2024 4:30pm Culmore FC 2-1 Killers United FredFieldHouse #4A