Virginia Capital Cup 2024
CATEGORIA FEMENIL
Group A
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Jalisco | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Legends FC | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Deportivo 502 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group B
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond FC | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| Hidden Pros FC | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| Inter United FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
CATEGORIA C
Group A
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Machaquila | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| L.A. Firpo | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Nova FC | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| CD Salama | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Group B
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyes Del Gol | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 |
| Bellacos FC | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| Quokkas FC | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| MX Construction | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Group C
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Saprisa | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 15 |
| Deportivo Rodeo | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 12 |
| Aguilas | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| Alianza FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group D
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Vinagres | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 17 |
| Fredericksburg/LA FC | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 |
| Deportivo Tikal | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| Chivas 804 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
Group E
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Olimpia | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 19 |
| Deportivo Cremas | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| Achuapa JR | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Deportivo Nuevo Eden | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Group F
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden Pros FC | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 18 |
| Alliance FC | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| Armani RVA | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| Balcarcel Y Peru FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
CATEGORIA PREMIER
Group A
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Cuscatlan | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 21 |
| Sol FC | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 |
| Real Sociedad | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| Deportivo San Pablo | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Group B
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Marquense | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 20 |
| Deoportivo Esquipulas | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| CD Victoria | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| Charlotte Sporting | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Group C
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Concepcion | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 20 |
| Fenix Lobos | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
| CD Los Conejos | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | -22 | 7 |
| Aguirre FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Group D
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting FC | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| Sporting King Cup | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| Red Dragons FC | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| CD Guadstatoya | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Group E
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletico Soyapango | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 19 |
| LA FC | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 |
| Sevierville FC | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 7 |
| Queretaro | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
CATEGORIA VETERANOS
Group A
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Andes | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 14 |
| CD Liberty | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| Toke Suave FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group B
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Norfolk FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Black Diamonds | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Group C
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros FC | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 |
| Aguilas | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| San Luis FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group D
| Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Concepcion | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 |
| Deportivo Rodeo | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| Deportivo Jutiapa | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |